EKO kainos
Kainos yra orientacinės, kad matytųsi skirtumas tarp skirtingų modelių.
Nurodytos kainos yra 2007 metų.
Tiksli kaina konkrečiam modeliui, paskaičiuojama individualiai
EKO kainos Lt su PVM
AUTOMATINIAI STUMDOMI KIEMO VARTAI, TVOROS SEGMENTAI | ||||
Kodas | Išmatavimai | Cinkuoti | Dažyti standartiniai | Dažyti antracitu |
3,5 x 1,20 | 4253 | 4925 | 5331 | |
| 3,5 x 1,45 | 4304 | 4976 | 5382 |
Segmentai AW10.06 | 2500x1200 | 411 | 595 | 638 |
Segmentai AW10.06 | 2500x1450 | 458 | 663 | 711 |
|
|
|
|
|
AUTOMATINIAI DVIVĖRIAI KIEMO VARTAI, VARTELIAI | ||||
Kodas | Išmatavimai | Cinkuoti | Dažyti standartiniai | Dažyti antracitu |
AW10. 06 | 3,5 x 1,20 | 3767 | 4311 | 4584 |
| 3,5 x 1,45 | 3814 | 4358 | 4631 |
Varteliai 1,0 x 1,20 |
| 655 | 822 | 925 |
Varteliai 1,0 x 1,45 |
| 672 | 839 | 942 |
Elektro magnetinė spyna | +180 Lt | |||