Plokštuminių pakeliamų vartų kainos
Visos kainos nurodytos Lt su PVM
Durų tipai:
Novum - plokštuminiai standartinių išmatavimų garažo vartai. Negali būti su varteliais ir apšiltinti.
Progress - plokštuminiai standartinių išmatavimų garažo vartai. Gali būti su varteliais ir apšiltinti.
Komfort - plokštuminiai standartinių ir nestandartinių išmatavimų garažo vartai. Gali būti su varteliais ir apšiltinti.
Galimos spalvos:
Novum - RAL 8014 (ruda), RAL 8017 (tamsiai ruda), RAL 9016 (balta).
Progress, Komfort - RAL 8014 (ruda), RAL 8017 (tamsiai ruda), RAL 9016 (balta), RAL 7016 (tamsiai pilka), RAL 9006 (sidabras), BTX 2701 (bordo), BTX 2702 (plytinė), BTX 4702 (žalių alyvuogių).
Komfort (specialūs išmatavimai) - „Auksinis ąžuolas", „Riešutmedis".
Užsakymo dydžiai:
| Plotis S | Aukštis H | |
| Montavimas į angą | +20 mm | +10 mm |
| Montavimas už angos | -80 mm | -50 mm |
Pvz.: Užsakymas (S x H), [mm] - 2380 x 2090 [mm]
Montuojamas į angą, kurios išmatavimai 2400 x 2100 [mm]
Montuojamas garažo viduje už angos, kurios išmatavimai 2300 x 2040 [mm]
Novum
Standartiniai išmatavimai
| Išmatavimai | Kaina |
| 2380 x 1990 | 947 |
| 2380 x 2090 | 947 |
| 2480 x 1990 | 947 |
| 2480 x 2090 | 1066 |
| 2580 x 2090 | 1066 |
| 2580 x 2230 | 1066 |
Progress
Standartiniai išmatavimai
| Be durų | Su durimis | |||
| Išmatavimai | Nešiltinti | Šiltinti | Nešiltinti | Šiltinti |
| 2380 x 2090 | 1093 | 1506 | 1566 | 2005 |
| 2480 x 2090 | 1145 | 1577 | 1617 | 2076 |
| 2480 x 2150 | 1208 | 1634 | 1660 | 2133 |
| 2580 x 2090 | 1238 | 1648 | 1681 | 2147 |
| 2580 x 2150 | 1187 | 1678 | 1710 | 2177 |
Komfort
Standartiniai išmatavimai
| Be durų | Su durimis | |||
| Išmatavimai | Nešiltinti | Šiltinti | Nešiltinti | Šiltinti |
| 2380 x 2240 | 1187 | 1634 | 1660 | 2133 |
| 2480 x 2240 | 1253 | 1648 | 1726 | 2147 |
| 2580 x 2240 | 1279 | 1691 | 1752 | 2190 |
| 2730 x 2090 | 1236 | 1734 | 1709 | 2232 |
| 2730 x 2240 | 1350 | 1790 | 1823 | 2289 |
| 2980 x 2090 | 1417 | 1984 | 1890 | 2483 |
| 2980 x 2240 | 1537 | 2044 | 2010 | 2542 |
Specialūs išmatavimai
Nešiltinti
Standartinės spalvos
| Plotis\ Aukštis | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| 2000 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1447 | 1498 | 1563 | 1615 | 1666 | 1718 | 1783 | 1821 | 1886 | 1938 | 2041 | 2131 | 2209 | 2312 | 2390 |
| 2100 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1408 | 1460 | 1537 | 1576 | 1628 | 1692 | 1757 | 1821 | 1873 | 1899 | 2002 | 2093 | 2196 | 2299 | 2377 | 2467 | 2584 |
| 2200 | 1395 | 1395 | 1395 | 1408 | 1460 | 1537 | 1589 | 1641 | 1705 | 1783 | 1847 | 1899 | 1964 | 2028 | 2157 | 2261 | 2351 | 2454 | 2441 | 2648 | 2752 |
| 2300 | 1395 | 1395 | 1408 | 1460 | 1550 | 1602 | 1666 | 1718 | 1796 | 1860 | 1912 | 2002 | 2119 | 2170 | 2312 | 2416 | 2506 | 2622 | 2726 | 2816 | 2932 |
| 2400 | 1395 | 1408 | 1460 | 1550 | 1602 | 1666 | 1731 | 1796 | 1873 | 1925 | 2041 | 2144 | 2235 | 2299 | 2467 | 2584 | 2674 | 2777 | 2894 | 2984 | 3087 |
| 2500 | 1395 | 1460 | 1537 | 1602 | 1666 | 1731 | 1821 | 1873 | 1938 | 2054 | 2170 | 2274 | 2390 | 2441 | 2622 | 2726 | 2842 | 2945 | 3049 | 3178 | 3268 |
| 2600 | 1447 | 1537 | 1589 | 1666 | 1731 | 1821 | 1886 | 1964 | 2067 | 2183 | 2312 | 2429 | 2519 | 2584 | 2764 | 2894 | 2984 | 3113 | 3229 | 3346 | 3462 |
| 2700 | 1628 | 1705 | 1796 | 1873 | 1951 | 2041 | 2144 | 2261 | 2403 | 2519 | 2661 | 2790 | 2919 | 2984 | 3178 | 3307 | 3449 | 3565 | 3707 | 3824 | 3966 |
Nešiltinti
Spalvos „auksinis ąžuolas" ir „riešutmedis"
| Plotis\ Aukštis | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| 2000 | 1757 | 1783 | 1796 | 1809 | 1834 | 1847 | 1925 | 1976 | 2067 | 2144 | 2209 | 2286 | 2351 | 2416 | 2506 | 2571 | 2687 | 2803 | 2894 | 3010 | 3113 |
| 2100 | 1783 | 1796 | 1821 | 1834 | 1860 | 1938 | 2028 | 2080 | 2157 | 2248 | 2325 | 2403 | 2480 | 2532 | 2648 | 2752 | 2881 | 2997 | 3100 | 3204 | 3333 |
| 2200 | 1796 | 1821 | 1834 | 1873 | 1938 | 2028 | 2106 | 2183 | 2261 | 2351 | 2441 | 2519 | 2609 | 2687 | 2829 | 2958 | 3062 | 3191 | 3204 | 3423 | 3552 |
| 2300 | 1809 | 1834 | 1873 | 1938 | 2041 | 2119 | 2209 | 2286 | 2377 | 2467 | 2532 | 2648 | 2777 | 2855 | 3010 | 3139 | 3255 | 3384 | 3514 | 3630 | 3759 |
| 2400 | 1834 | 1860 | 1938 | 2041 | 2119 | 2209 | 2299 | 2377 | 2480 | 2558 | 2687 | 2816 | 2932 | 3023 | 3204 | 3333 | 3449 | 3578 | 3720 | 3837 | 3966 |
| 2500 | 1847 | 1938 | 2028 | 2119 | 2209 | 2299 | 2403 | 2480 | 2571 | 2700 | 2855 | 2984 | 3113 | 3191 | 3384 | 3514 | 3656 | 3785 | 3914 | 4056 | 4172 |
| 2600 | 1925 | 2028 | 2106 | 2209 | 2299 | 2403 | 2493 | 2596 | 2726 | 2868 | 3010 | 3152 | 3281 | 3359 | 3565 | 3707 | 3837 | 3979 | 4121 | 4263 | 4405 |
| 2700 | 2119 | 2222 | 2325 | 2429 | 2545 | 2648 | 2777 | 2919 | 3087 | 3229 | 3397 | 3552 | 3695 | 3785 | 4005 | 4160 | 4327 | 4470 | 4638 | 4780 | 4935 |
Šiltinti
Standartinės spalvos
| Plotis\ Aukštis | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| 2000 | 1744 | 1757 | 1783 | 1796 | 1821 | 1834 | 1899 | 1989 | 2054 | 2131 | 2196 | 2274 | 2338 | 2403 | 2493 | 2571 | 2687 | 2764 | 2881 | 2997 | 3100 |
| 2100 | 1757 | 1783 | 1809 | 1821 | 1847 | 1925 | 2002 | 2093 | 2157 | 2235 | 2299 | 2390 | 2467 | 2519 | 2635 | 2739 | 2868 | 2984 | 3074 | 3191 | 3294 |
| 2200 | 1783 | 1809 | 1821 | 1847 | 1938 | 2015 | 2106 | 2170 | 2261 | 2325 | 2429 | 2493 | 2584 | 2674 | 2816 | 2932 | 3049 | 3165 | 3191 | 3410 | 3514 |
| 2300 | 1796 | 1821 | 1847 | 1938 | 2028 | 2119 | 2183 | 2274 | 2364 | 2454 | 2532 | 2635 | 2752 | 2842 | 2997 | 3126 | 3242 | 3359 | 3488 | 3604 | 3720 |
| 2400 | 1821 | 1847 | 1938 | 2028 | 2119 | 2196 | 2286 | 2377 | 2467 | 2558 | 2674 | 2803 | 2919 | 3010 | 3178 | 3294 | 3436 | 3565 | 3695 | 3811 | 3940 |
| 2500 | 1834 | 1925 | 2015 | 2119 | 2196 | 2286 | 2377 | 2480 | 2571 | 2700 | 2829 | 2971 | 3100 | 3178 | 3359 | 3488 | 3617 | 3759 | 3888 | 4017 | 4147 |
| 2600 | 1899 | 2002 | 2106 | 2183 | 2286 | 2377 | 2480 | 2584 | 2713 | 2842 | 2997 | 3126 | 3268 | 3359 | 3539 | 3682 | 3811 | 3953 | 4082 | 4224 | 4366 |
| 2700 | 2157 | 2274 | 2364 | 2480 | 2596 | 2700 | 2816 | 2958 | 3113 | 3268 | 3436 | 3578 | 3733 | 3850 | 4056 | 4211 | 4366 | 4521 | 4689 | 4844 | 4986 |
Šiltinti
Spalvos „auksinis ąžuolas" ir „riešutmedis"
| Plotis\ Aukštis | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| 2000 | 2106 | 2131 | 2183 | 2209 | 2261 | 2286 | 2377 | 2467 | 2558 | 2648 | 2739 | 2842 | 2919 | 2997 | 3100 | 3204 | 3346 | 3436 | 3565 | 3695 | 3824 |
| 2100 | 2131 | 2183 | 2222 | 2261 | 2299 | 2403 | 2493 | 2596 | 2687 | 2790 | 2868 | 2984 | 3074 | 3152 | 3281 | 3410 | 3539 | 3682 | 3798 | 3940 | 4056 |
| 2200 | 2183 | 2222 | 2261 | 2312 | 2416 | 2506 | 2622 | 2700 | 2816 | 2907 | 3023 | 3100 | 3217 | 3333 | 3501 | 3630 | 3759 | 3901 | 3953 | 4185 | 4315 |
| 2300 | 2209 | 2261 | 2312 | 2416 | 2519 | 2635 | 2726 | 2842 | 2945 | 3049 | 3152 | 3281 | 3423 | 3527 | 3707 | 3850 | 3992 | 4121 | 4276 | 4418 | 4560 |
| 2400 | 2261 | 2299 | 2416 | 2519 | 2635 | 2739 | 2855 | 2971 | 3074 | 3191 | 3320 | 3475 | 3604 | 3733 | 3914 | 4056 | 4211 | 4366 | 4521 | 4650 | 4805 |
| 2500 | 2286 | 2403 | 2506 | 2635 | 2739 | 2855 | 2971 | 3087 | 3204 | 3359 | 3514 | 3669 | 3824 | 3927 | 4121 | 4276 | 4431 | 4586 | 4741 | 4896 | 5051 |
| 2600 | 2377 | 2493 | 2622 | 2726 | 2855 | 2971 | 3087 | 3217 | 3372 | 3527 | 3695 | 3862 | 4030 | 4134 | 4340 | 4508 | 4650 | 4818 | 4973 | 5128 | 5309 |
| 2700 | 2648 | 2790 | 2907 | 3036 | 3178 | 3307 | 3462 | 3617 | 3798 | 3979 | 4160 | 4340 | 4521 | 4650 | 4883 | 5064 | 5245 | 5426 | 5606 | 5800 | 5968 |
Priedų kainos
| Durys vartuose | 472 | vnt. |
| Ventiliacijos anga „K-1" | 115 | vnt. |
| Langas ( A tipas) | 193 | vnt. |
| Atidarytų durų sensorius | 127 | vnt. |
| Durų apšiltinimas paprastas | 205 | vnt. |
Pakeliamų plokštuminių vartų kainininką su paaiškinimais galite parsisiųsti iš čia: kainininkas .