Sekcijinių vartų kainos
Visos kainos nurodytos Lt su PVM
Vartų tipai:
„N" - sekcijos su negiliais horizontaliais įspaudais.
„G" - lygios sekcijos be įspaudų.
„K" - sekcijos su stačiakampiais 645 x 310 [mm] įspaudais.
| Spalvos: „D" - Auksinis ąžuolas. „M" - Raudonmedis. „O" - Riešutmedis. RAL spalvų paletė. | Žymėjimo pavyzdžiai: „N"- horizontalus įspaudas, spalva iš RAL spalvų paletės. „KM" - stačiakampiai įspaudai, spalva - raudonmedis. „GO" - lygios sekcijos, spalva - riešutmedis. „G" - lygios sekcijos, spalva iš RAL spalvų paletės. |
Standartinės spalvos, už kurias nereikia papildomai mokėti: RAL 8014 (ruda), RAL 9016 (balta)
Plus A sekcijiniai vartai gali būti gaminami tik standartinių išmatavimų ir negali būti komplektuojami su torsinėmis spyruoklėmis, tik su standartinėmis.
Multi sekcijiniai vartai gali būti gaminami tik standartinių išmatavimų ir komplektuojami tik su torsinėmis spyruoklėmis.
UniPro Plus A
Standartiniai išmatavimai
| Išmatavimai | Sąrama | N | K |
| 2400 x 2000 | 180 | 1693 | 1833 |
| 2400 x 2100 | 150 | 1693 | 1833 |
| 2400 x 2125 | 150 | 1693 | 1833 |
| 2500 x 2000 | 180 | 1693 | 1833 |
| 2500 x 2100 | 150 | 1693 | 1833 |
| 2500 x 2125 | 150 | 1693 | 1833 |
UniPro Multi
Standartiniai išmatavimai
| Išmatavimai | Sąrama | N | K |
| 2375 x 2000 | 230 | 1693 | 1872 |
| 2375 x 2125 | 220 | 1693 | 1872 |
| 2375 x 2250 | 200 | 1776 | 1956 |
| 2400 x 2000 | 230 | 1693 | 1872 |
| 2400 x 2100 | 220 | 1693 | 1872 |
| 2400 x 2125 | 220 | 1693 | 1872 |
| 2400 x 2200 | 200 | 1797 | 1974 |
| 2400 x 2250 | 200 | 1797 | 1974 |
| 2500 x 2000 | 230 | 1693 | 1872 |
| 2500 x 2100 | 220 | 1693 | 1872 |
| 2500 x 2125 | 220 | 1693 | 1872 |
| 2500 x 2200 | 200 | 1833 | 2022 |
| 2500 x 2250 | 200 | 1833 | 2022 |
| 2500 x 2500 | 230 | 2004 | 2210 |
| 2600 x 2100 | 200 | 1908 | 2105 |
| 2600 x 2125 | 220 | 1908 | 2105 |
| 2600 x 2250 | 200 | 1995 | 2201 |
| 2600 x 2500 | 230 | 2210 | 2434 |
| 2750 x 2100 | 200 | 1965 | 2162 |
| 2750 x 2125 | 220 | 1965 | 2162 |
| 2750 x 2250 | 200 | 2052 | 2258 |
| 2750 x 2500 | 230 | 2249 | 2482 |
| 3000 x 2100 | 200 | 2153 | 2360 |
| 3000 x 2125 | 220 | 2153 | 2360 |
| 3000 x 2250 | 200 | 2219 | 2434 |
| 3000 x 2500 | 230 | 2434 | 2680 |
| 3250 x 2100 | 200 | 2303 | - |
| 3250 x 2125 | 220 | 2303 | - |
| 3250 x 2250 | 200 | 2351 | - |
| 3500 x 2100 | 200 | 2473 | 2709 |
| 3500 x 2125 | 220 | 2473 | 2709 |
| 3500 x 2250 | 200 | 2530 | 2775 |
| 3750 x 2100 | 200 | 2635 | - |
| 3750 x 2125 | 220 | 2635 | - |
| 3750 x 2250 | 200 | 2688 | - |
| 4000 x 2100 | 200 | 2811 | 3056 |
| 4000 x 2125 | 220 | 2811 | 3056 |
| 4000 x 2250 | 200 | 2868 | 3122 |
| 4250 x 2100 | 200 | 3000 | 3254 |
| 4250 x 2125 | 220 | 3000 | 3254 |
| 4250 x 2250 | 200 | 3056 | 3311 |
| 4500 x 2100 | 200 | 3170 | 3424 |
| 4500 x 2125 | 220 | 3170 | 3424 |
| 4500 x 2250 | 200 | 3236 | 3490 |
| 4750 x 2100 | 200 | 3293 | - |
| 4750 x 2125 | 220 | 3293 | - |
| 4750 x 2250 | 200 | 3367 | - |
| 5000 x 2100 | 200 | 3394 | 3648 |
| 5000 x 2125 | 220 | 3394 | 3648 |
| 5000 x 2250 | 200 | 3424 | 3678 |
UniPro
Standartiniai išmatavimai
| Išmatavimai | N | K | G | KD,KM,KO | GD,GM,GO |
| 2250 x 2125 | 1872 | - | 1920 | - | 2303 |
| 2375 x 2000 | 1872 | 2013 | - | - | - |
| 2375 x 2125 | 1872 | 2013 | 1920 | 2398 | 2303 |
| 2375 x 2250 | 1965 | 2105 | 2013 | 2500 | 2416 |
| 2400 x 2000 | 1872 | 2013 | - | - | - |
| 2400 x 2100 | 1872 | 2013 | 1920 | 2398 | 2303 |
| 2400 x 2125 | 1872 | 2013 | 1920 | 2398 | 2303 |
| 2400 x 2200 | 1986 | 2126 | 2031 | 2530 | 2434 |
| 2400 x 2250 | 1986 | 2126 | 2031 | 2530 | 2434 |
| 2500 x 2000 | 1872 | 2013 | - | - | - |
| 2500 x 2100 | 1872 | 2013 | 1920 | 2398 | 2303 |
| 2500 x 2125 | 1872 | 2013 | 1920 | 2398 | 2303 |
| 2500 x 2200 | 2022 | 2162 | 2069 | 2578 | 2491 |
| 2500 x 2250 | 2022 | 2162 | 2069 | 2578 | 2491 |
| 2500 x 2500 | 2210 | 2351 | - | - | - |
| 2600 x 2100 | 2105 | 2258 | 2162 | 2688 | 2596 |
| 2600 x 2125 | 2105 | 2258 | 2162 | 2688 | 2596 |
| 2600 x 2250 | 2201 | 2351 | 2258 | 2802 | 2709 |
| 2600 x 2500 | 2446 | 2596 | - | - | - |
| 2750 x 2100 | 2171 | 2324 | 2219 | 2766 | 2671 |
| 2750 x 2125 | 2171 | 2324 | 2219 | 2766 | 2671 |
| 2750 x 2250 | 2267 | 2416 | 2315 | 2877 | 2784 |
| 2750 x 2500 | 2482 | 2635 | - | - | - |
| 3000 x 2100 | 2380 | 2530 | 2434 | 3008 | 2916 |
| 3000 x 2125 | 2380 | 2530 | 2434 | 3008 | 2916 |
| 3000 x 2250 | 2455 | 2605 | 2500 | 3095 | 3008 |
| 3000 x 2500 | 2688 | 2841 | - | - | - |
| 3250 x 2100 | 2548 | - | 2605 | - | 3122 |
| 3250 x 2125 | 2548 | - | 2605 | - | 3122 |
| 3250 x 2250 | 2596 | - | 2653 | - | 3188 |
| 3500 x 2100 | 2736 | 2898 | 2793 | 3442 | 3346 |
| 3500 x 2125 | 2736 | 2898 | 2793 | 3442 | 3346 |
| 3500 x 2250 | 2793 | 2952 | 2850 | 3517 | 3424 |
| 3750 x 2100 | 2907 | - | 2973 | - | 3565 |
| 3750 x 2125 | 2907 | - | 2973 | - | 3565 |
| 3750 x 2250 | 2973 | - | 3038 | - | 3639 |
| 4000 x 2100 | 3104 | 3272 | 3170 | 3903 | 3798 |
| 4000 x 2125 | 3104 | 3272 | 3170 | 3903 | 3798 |
| 4000 x 2250 | 3170 | 3337 | 3236 | 3968 | 3876 |
| 4250 x 2100 | 3311 | 3490 | 3376 | 4157 | 4052 |
| 4250 x 2125 | 3311 | 3490 | 3376 | 4157 | 4052 |
| 4250 x 2250 | 3376 | 3556 | 3442 | 4232 | 4130 |
| 4500 x 2100 | 3499 | 3678 | 3565 | 4381 | 4279 |
| 4500 x 2125 | 3499 | 3678 | 3565 | 4381 | 4279 |
| 4500 x 2250 | 3574 | 3753 | 3639 | 4468 | 4372 |
| 4750 x 2100 | 3639 | - | 3705 | - | 4447 |
| 4750 x 2125 | 3639 | - | 3705 | - | 4447 |
| 4750 x 2250 | 3723 | - | 3789 | - | 4552 |
| 5000 x 2100 | 3753 | 3942 | 3819 | 4683 | 4590 |
| 5000 x 2125 | 3753 | 3942 | 3819 | 4683 | 4590 |
| 5000 x 2250 | 3780 | 3968 | 3855 | 4722 | 4626 |
Specialūs išmatavimai N
| Plotis\ Aukštis | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 2000 | 1900 | 1937 | 1947 | 1965 | 1984 | 2031 | 2074 | 2125 | 2210 | 2295 | 2370 | 2445 | 2530 | 2605 | 2680 | 2765 | 2840 | 2915 | 3000 | 3075 | 3160 | 3235 | 3320 | 3395 | 3470 | 3555 | 3630 | 3705 | 3790 | 3865 | 3950 |
| 2100 | 1965 | 2012 | 2031 | 2060 | 2107 | 2144 | 2186 | 2238 | 2323 | 2407 | 2492 | 2567 | 2661 | 2737 | 2812 | 2906 | 2991 | 3066 | 3160 | 3235 | 3320 | 3404 | 3489 | 3564 | 3649 | 3733 | 3818 | 3903 | 3978 | 4063 | 4147 |
| 2200 | 2031 | 2078 | 2125 | 2163 | 2210 | 2257 | 2304 | 2342 | 2436 | 2520 | 2605 | 2699 | 2784 | 2868 | 2953 | 3038 | 3132 | 3216 | 3301 | 3395 | 3470 | 3564 | 3649 | 3733 | 3828 | 3912 | 3997 | 4091 | 4175 | 4260 | 4345 |
| 2300 | 2088 | 2154 | 2210 | 2266 | 2342 | 2370 | 2417 | 2473 | 2549 | 2633 | 2718 | 2812 | 2906 | 3000 | 3094 | 3179 | 3273 | 3367 | 3451 | 3545 | 3639 | 3724 | 3818 | 3912 | 3997 | 4091 | 4185 | 4270 | 4364 | 4458 | 4542 |
| 2400 | 2144 | 2229 | 2295 | 2360 | 2436 | 2483 | 2534 | 2586 | 2652 | 2755 | 2849 | 2944 | 3038 | 3132 | 3226 | 3320 | 3414 | 3508 | 3602 | 3696 | 3799 | 3893 | 3987 | 4081 | 4175 | 4270 | 4364 | 4458 | 4552 | 4646 | 4740 |
| 2500 | 2210 | 2295 | 2379 | 2464 | 2549 | 2596 | 2647 | 2699 | 2765 | 2868 | 2962 | 3066 | 3160 | 3263 | 3357 | 3461 | 3555 | 3658 | 3752 | 3846 | 3950 | ||||||||||
| 2600 | 2266 | 2370 | 2464 | 2558 | 2661 | 2708 | 2765 | 2812 | 2878 | 2981 | 3085 | 3188 | 3282 | 3386 | 3498 | 3592 | 3696 | 3799 | 3903 | 4006 | |||||||||||
| 2700 | 2323 | 2436 | 2549 | 2661 | 2774 | 2831 | 2878 | 2934 | 2991 | 3085 | 3207 | 3310 | 3414 | 3517 | 3630 | 3733 | 3837 | 3940 | 4053 | ||||||||||||
| 2800 | 2389 | 2511 | 2633 | 2755 | 2887 | 2934 | 3000 | 3056 | 3113 | 3207 | 3320 | 3433 | 3545 | 3649 | 3752 | 3875 | 3987 | 4091 | |||||||||||||
| 2900 | 2445 | 2586 | 2718 | 2859 | 2991 | 3047 | 3103 | 3169 | 3226 | 3320 | 3442 | 3555 | 3658 | 3780 | 3893 | 4006 | 4128 | ||||||||||||||
| 3000 | 2511 | 2661 | 2802 | 2953 | 3094 | 3160 | 3226 | 3282 | 3348 | 3442 | 3480 | 3668 | 3799 | 3912 | 4034 | 4147 |
Specialūs išmatavimai K
| Auštis\Plotis | 2230 - 2600 | 2610 - 3000 | 3010 - 3125 | 3190 - 3500 | 3800 - 4000 | 4050 - 4500 | 4740 - 5000 |
| 1920 - 2030 | 2520 | 2727 | 3000 | 3338 | 3592 | 3969 | 4222 |
| 2040 - 2080 | 2558 | 2755 | 3028 | 3414 | 3621 | 4025 | 4260 |
| 2090 - 2130 | 2596 | 2878 | 3169 | 3555 | 3762 | 4138 | 4458 |
| 2140 - 2190 | 2652 | 3000 | 3320 | 3724 | 3940 | 4345 | 4664 |
| 2200 - 2260 | 2746 | 3019 | 3338 | 3771 | 4034 | 4392 | 4702 |
| 2430 - 2530 | 2802 | 3433 | 3564 | 4091 | 4439 | ||
| 2540 - 2580 | 2915 | 3470 | 3611 | 4128 | |||
| 2590 - 2630 | 3009 | 3527 | 3677 | 4194 | |||
| 2640 - 2690 | 3150 | 3658 | 3752 | 4241 | |||
| 2700 - 2810 | 3197 | 3705 | 3818 | 4298 | |||
| 2920 - 3000 | 3423 | 3809 | 3912 | 4411 |
Specialūs išmatavimai KD, KM, KO
| Auštis\Plotis | 2230 - 2600 | 2610 - 3000 | 3010 - 3125 | 3190 - 3500 | 3800 - 4000 | 4050 - 4500 | 4740 - 5000 |
| 1990 - 2030 | 2953 | 3188 | 3517 | 3912 | 4429 | 5163 | 5492 |
| 2040 - 2080 | 3000 | 3226 | 3545 | 3997 | 4458 | 5238 | 5539 |
| 2090 - 2130 | 3038 | 3367 | 3715 | 4166 | 4636 | 5379 | 5802 |
| 2140 - 2190 | 3103 | 3517 | 3884 | 4364 | 4862 | 5643 | 6066 |
| 2200 - 2260 | 3226 | 3536 | 3912 | 4420 | 4965 | 5718 | 6122 |
| 2510 - 2530 | 3282 | 4025 | 4175 | 4787 | 5473 | ||
| 2540 - 2580 | 3423 | 4063 | 4232 | 4834 | |||
| 2590 - 2630 | 3517 | 4128 | 4307 | 4909 | |||
| 2640 - 2690 | 3686 | 4279 | 4392 | 4965 | |||
| 2700 - 2740 | 3752 | 4345 | 4467 | 5041 | |||
| 2750 - 2810 | 4016 | 4458 | 4580 | 5163 |
Specialūs išmatavimai GD, GM, GO
| Plotis\ Aukštis | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 2000 | 2351 | 2398 | 2417 | 2426 | 2454 | 2511 | 2567 | 2624 | 2737 | 2840 | 2934 | 3019 | 3132 | 3226 | 3310 | 3423 | 3508 | 3602 | 3705 | 3809 | 3903 | 4006 | 4100 | 4204 | 4288 | 4392 | 4486 | 4580 | 4683 | 4777 | 4881 |
| 2100 | 2426 | 2492 | 2511 | 2549 | 2605 | 2652 | 2708 | 2774 | 2878 | 2972 | 3085 | 3169 | 3291 | 3386 | 3480 | 3592 | 3696 | 3790 | 3903 | 4006 | 4100 | 4204 | 4317 | 4401 | 4514 | 4617 | 4721 | 4824 | 4918 | 5022 | 5125 |
| 2200 | 2511 | 2577 | 2624 | 2671 | 2737 | 2784 | 2849 | 2896 | 3009 | 3122 | 3226 | 3338 | 3442 | 3545 | 3658 | 3752 | 3865 | 3978 | 4081 | 4204 | 4288 | 4401 | 4514 | 4617 | 4740 | 4834 | 4937 | 5059 | 5163 | 5266 | 5370 |
| 2300 | 2586 | 2661 | 2737 | 2802 | 2896 | 2934 | 2991 | 3056 | 3150 | 3254 | 3357 | 3480 | 3592 | 3705 | 3828 | 3931 | 4044 | 4166 | 4270 | 4382 | 4505 | 4599 | 4721 | 4834 | 4937 | 5059 | 5172 | 5276 | 5398 | 5511 | 5614 |
| 2400 | 2652 | 2765 | 2840 | 2925 | 3009 | 3075 | 3132 | 3197 | 3282 | 3404 | 3517 | 3639 | 3752 | 3865 | 3987 | 4100 | 4213 | 4335 | 4448 | 4561 | 4702 | 4815 | 4928 | 5050 | 5163 | 5276 | 5398 | 5511 | 5633 | 5746 | 5859 |
| 2500 | 2737 | 2840 | 2944 | 3047 | 3150 | 3207 | 3273 | 3338 | 3423 | 3545 | 3668 | 3790 | 3903 | 4034 | 4157 | 4279 | 4392 | 4523 | 4636 | 4749 | 4881 | ||||||||||
| 2600 | 2802 | 2934 | 3047 | 3160 | 3291 | 3348 | 3423 | 3480 | 3555 | 3686 | 3818 | 3940 | 4053 | 4185 | 4326 | 4439 | 4561 | 4702 | 4824 | 4947 | |||||||||||
| 2700 | 2878 | 3009 | 3150 | 3291 | 3433 | 3498 | 3555 | 3630 | 3696 | 3818 | 3969 | 4091 | 4213 | 4354 | 4486 | 4617 | 4740 | 4871 | 5012 | ||||||||||||
| 2800 | 2953 | 3113 | 3254 | 3404 | 3574 | 3630 | 3705 | 3780 | 3846 | 3969 | 4100 | 4241 | 4382 | 4514 | 4636 | 4787 | 4928 | 5059 | |||||||||||||
| 2900 | 3019 | 3197 | 3357 | 3536 | 3696 | 3771 | 3837 | 3922 | 3987 | 4100 | 4251 | 4392 | 4523 | 4674 | 4815 | 4947 | 5097 | ||||||||||||||
| 3000 | 3113 | 3291 | 3470 | 3658 | 3828 | 3903 | 3987 | 4053 | 4138 | 4251 | 4298 | 4533 | 4702 | 4834 | 4984 | 5125 |
Specialūs išmatavimai G
| Plotis\ Aukštis | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 2000 | 1947 | 1984 | 1994 | 2012 | 2031 | 2078 | 2116 | 2172 | 2257 | 2342 | 2426 | 2502 | 2586 | 2661 | 2737 | 2821 | 2906 | 2981 | 3066 | 3141 | 3226 | 3301 | 3395 | 3470 | 3545 | 3630 | 3705 | 3780 | 3875 | 3950 | 4034 |
| 2100 | 2012 | 2060 | 2078 | 2107 | 2154 | 2191 | 2238 | 2285 | 2370 | 2464 | 2549 | 2624 | 2718 | 2793 | 2868 | 2972 | 3056 | 3132 | 3226 | 3301 | 3395 | 3480 | 3564 | 3639 | 3724 | 3809 | 3903 | 3987 | 4063 | 4147 | 4232 |
| 2200 | 2078 | 2125 | 2172 | 2210 | 2257 | 2304 | 2351 | 2389 | 2492 | 2577 | 2661 | 2755 | 2840 | 2934 | 3019 | 3103 | 3197 | 3282 | 3376 | 3470 | 3545 | 3639 | 3724 | 3809 | 3912 | 3997 | 4081 | 4175 | 4260 | 4354 | 4439 |
| 2300 | 2135 | 2201 | 2257 | 2313 | 2389 | 2426 | 2473 | 2530 | 2605 | 2690 | 2774 | 2868 | 2972 | 3066 | 3160 | 3244 | 3338 | 3442 | 3527 | 3621 | 3715 | 3799 | 3903 | 3997 | 4081 | 4175 | 4270 | 4364 | 4458 | 4552 | 4636 |
| 2400 | 2191 | 2276 | 2342 | 2417 | 2492 | 2539 | 2586 | 2643 | 2708 | 2812 | 2915 | 3009 | 3103 | 3197 | 3291 | 3395 | 3489 | 3583 | 3677 | 3771 | 3884 | 3978 | 4072 | 4166 | 4260 | 4364 | 4458 | 4552 | 4646 | 4740 | 4843 |
| 2500 | 2257 | 2342 | 2436 | 2520 | 2605 | 2652 | 2708 | 2755 | 2821 | 2934 | 3028 | 3132 | 3226 | 3329 | 3433 | 3536 | 3630 | 3733 | 3828 | 3931 | 4034 | ||||||||||
| 2600 | 2313 | 2426 | 2520 | 2614 | 2718 | 2765 | 2821 | 2868 | 2944 | 3047 | 3150 | 3254 | 3348 | 3461 | 3574 | 3668 | 3771 | 3884 | 3987 | 4091 | |||||||||||
| 2700 | 2370 | 2492 | 2605 | 2718 | 2831 | 2896 | 2944 | 3000 | 3056 | 3150 | 3273 | 3386 | 3489 | 3592 | 3705 | 3809 | 3922 | 4025 | 4138 | ||||||||||||
| 2800 | 2445 | 2567 | 2690 | 2812 | 2953 | 3000 | 3066 | 3122 | 3179 | 3273 | 3395 | 3508 | 3621 | 3724 | 3828 | 3959 | 4072 | 4175 | |||||||||||||
| 2900 | 2502 | 2643 | 2774 | 2925 | 3056 | 3113 | 3169 | 3235 | 3291 | 3395 | 3517 | 3630 | 3733 | 3865 | 3978 | 4091 | 4213 | ||||||||||||||
| 3000 | 2566 | 2718 | 2859 | 3017 | 3161 | 3227 | 3293 | 3346 | 3424 | 3517 | 3556 | 4561 | 3885 | 3995 | 4043 | 4232 |
Priedai
| Spyna | 127 | kompl. |
| Sklendė (rankinė) | 78 | vnt. |
| Apsauga nuo trosų trūkimo (iki 9 m2) | 349 | kompl. |
| Dažymas kita RAL spalva iš išorės | 70 | m2 |
| Torsinės spyruoklės gale | +5 % | prie durų kainos |
| Langas ( A tipas) | 193 | vnt. |
| Langas su ornamentu | 226 | vnt. |
| Ventiliacijos anga „K-1" | 115 | vnt. |
| Ventiliacijos anga „K-2" | 226 | vnt. |
| Durys vartuose | 2280 | vnt. |
| Durų pritraukėjas | 259 | vnt. |
| Atidarytų durų sensorius | 127 | vnt. |
| Papildomi laikikliai | 12 | vnt. |
| Sąrama standartinės RAL spalvos | 325 | m2 |
| Sąrama D,M,O | 427 | m2 |
| Montavimo kronšteinai (12 vnt) | 45 | kompl. |
| Gaudytuvas | 12 | kompl. |
| Aliumininės panelės stiklas | 316 | m2 |
| Ventiliuojama panelė (aliumininis tinklelis) | 271 | m2 |
Segmentinių garažo vartų kainininką su paaiškinimais galite parsisiųsti iš čia: kainininkas .